<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogPower &#187; Bloggers</title>
	<atom:link href="http://www.blogpower.cl/category/bloggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpower.cl</link>
	<description>Activismo: Táctica y Estrategia - Agosto 2011</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 10:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Haga aquí su Mea Culpa</title>
		<link>http://www.blogpower.cl/2007/12/01/haga-aqui-su-mea-culpa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haga-aqui-su-mea-culpa</link>
		<comments>http://www.blogpower.cl/2007/12/01/haga-aqui-su-mea-culpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Power]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpower.cl/2007/12/01/haga-aqui-su-mea-culpa/</guid>
		<description><![CDATA[Basados en el Manifiesto ARS sobre weblogs, bitácoras o dietarios en Internet, hemos querido hacer nuestro &#8220;mea culpa&#8221; en público...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basados en el <a href="http://www.geocities.com/manifiestoars/manifiesto.htm">Manifiesto ARS sobre weblogs, bitácoras o dietarios en Internet</a>, hemos querido hacer nuestro &#8220;mea culpa&#8221; en público de aquellos pecados insoportables que más de alguna vez hemos cometido&#8230;</p>
<p>¡¡¡Haga el suyo en los comentarios de este blog!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpower.cl/2007/12/01/haga-aqui-su-mea-culpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbitando abre el BlogPower2007</title>
		<link>http://www.blogpower.cl/2007/11/30/orbitando-abre-el-blogpower2007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orbitando-abre-el-blogpower2007</link>
		<comments>http://www.blogpower.cl/2007/11/30/orbitando-abre-el-blogpower2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Power]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogpower2007]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpower.cl/2007/11/30/orbitando-abre-el-blogpower2007/</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Orrego de Orbitando será el encargado de abrir nuestro primer BlogPower y expondrá sobre el estado de la blogósfera...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Orrego de <a href="http://www.orbitando.com/">Orbitando</a> será el encargado de abrir nuestro primer BlogPower y expondrá sobre el estado de la blogósfera chilena, a partir de los datos que obtienen del sitio Orbitando. Se trata de un agregador de contenidos de diferentes medios digitales, mediante la incorporación de sus feeds RSS.</p>
<p>Orbitando permite que cualquier medio o blogger envíe su sitio para que sea incluido en el sistema. Hasta ahora Orbitando tiene en su base de datos a más de 5 mil blogs creados por chilenos, los que incluyen a aquellos que publican desde el extranjero.</p>
<p>El total de canales registrados por Orbitando.com hasta octubre pasado, que informan su sistema de publicación, es de 3.384, en los que incluyen los fotologs, Flickr y YouTube. Esto les ha permitido determinar que el 71,3 por ciento de los chilenos prefiere Blogger para la publicación de sus bitácoras.</p>
<p>En segundo lugar aparece la plataforma desarrollada en Chile Bligoo, con un 6,7 por ciento, quienes también estarán presentes en BlogPower 2007. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpower.cl/2007/11/30/orbitando-abre-el-blogpower2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

